
Noleggio materiale
Servizi Teatrali noleggia a privati ed aziende il proprio materiale audio e luci indispensabile per la riuscita dei vostri eventi, siano essi concerti, serate di cabaret, teatro, sfilate, presentazioni fieristiche o eventi privati. Disponiamo di soluzioni versatili adatte alle esigenze ed agli usi più disparati. Il materiale può essere semplicemente noleggiato oppure ci si puo’ avvalere della presenza dei nostri tecnici per la gestione per tutta la durata dell’evento.
Contattateci per un preventivo scrivendo a info@serviziteatrali.com oppure utilizzando il modulo di contatto.
Effettuiamo allestimenti fissi presso locali pubblici, live club, teatri e discoteche con formule di noleggio e assistenza a lungo termine.
La formula noleggio a scalare
Il noleggio “a scalare” è una modalità di calcolo del costo del noleggio applicabile alla quasi totalità dei nostri prodotti, e consente al cliente di risparmiare tanto più è lungo il periodo di nolo, in pratica maggiore è la durata del noleggio, maggiore è il risparmio. Calcolare il costo di un noleggio a scalare é facile: si totalizza l’importo degli articoli (prezzo unitario dell’articolo per il numero dei pezzi richiesti) e si moltiplica per la radice quadrata dei giorni del noleggio.
Esempio, noleggio per 5 giorni di un proiettore teatrale da 1000W che costa € 5,00 al giorno:
€ 5,00 x 2.24 (radice quadrata di 5) = € 11,20
Naturalmente il noleggio a scalare non si può protrarre all’infinito: la durata massima del medesimo è fissata in 30 gg. dopodiché si ricominciano a calcolare da capo le giornate eccedenti.
Esempio, noleggio per 50 giorni (30 + 20) di un proiettore teatrale da 1000W che costa € 5,00 al giorno:
€ 5,00 x 5,48 (radice quadrata di 30) = € 27,40 + € 5,00 x 4,47 (radice quadrata di 20) = € 22,35
Totale € 49,75
Su alcuni articoli, sono applicate altre modalità di noleggio, quali il calcolo a forfait giornaliero. La tipologia di nolo applicabile è chiaramente indicata nel nostro listino prezzi, che è liberamente scaricabile in formato PDF.
Informazioni generali sul noleggio e FAQ
- Il ritiro può essere effettuato, previo appuntamento, presso una delle nostre sedi dove potrà essere effettuata la visione e il testing preventivo dei materiali.
- Il materiale risulta prenotato solo dopo l’inserimento dei dati del cliente in anagrafica (occorre indicare via mail nome, cognome, codice fiscale, indirizzo della persona che effettuerà il ritiro dei materiali). Il cliente deve essere maggiorenne e disporre di codice fiscale italiano. All’atto del ritiro occorre esibire i propri documenti di identità in corso di validità (carta d’identità e codice fiscale). L’emissione della fattura può aver luogo anche su dati diversi da quelli indicati in sede di noleggio.
- La responsabilità della custodia del materiale è a carico del cliente: furti o danneggiamenti comporteranno l’addebitamento dei costi di ripristino o riacquisto del materiale. Non ci assumiamo responsabilità circa l’uso improprio del nostro materiale o eventuali danni verso terzi durante il periodo di noleggio.
- Non è richiesta cauzione.
- Il materiale consumabile (liquido fumo, nastro tappeti o altro) viene fornito unitamente alle attrezzature in quantità limitata e non è compreso nel costo del noleggio.
- Tutti i prezzi presenti nel listino sono da intendersi al netto dell’iva.
- Il pagamento avviene al ritiro del materiale.
- E’ necessario conoscere il corretto utilizzo dei materiali che si desidera noleggiare; possiamo fornire dietro richiesta copia digitale di tutti i manuali.
- Il ritiro del materiale può avvenire, previo appuntamento, in orario di lavoro (10-18) presso una delle nostre sedi.
LISTINO AGGIORNATO AL 03/08/2018
Sottocategoria | Cod. | Descrizione | Categoria | Noleggio | Vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accessori | FFKLA | FLYING FRAME PER KLA-28 | Audio | 10.00 | ||
Apparati radio | SIEM101T | IN-EAR MONITOR JTS SIEM-101T | Audio | 21.43 | ||
Apparati radio | KALVINB | LAVALIER KALVIN BODYPACK + BASE RADIO | Audio | 11.43 | ||
Apparati radio | RAD2 | RADIOMICROFONO DOPPIO | Audio | 11.43 | ||
Apparati radio | JTSIN64 | RADIOMICROFONO JTS IN64 | Audio | 21.43 | ||
Apparati radio | KALVINV | RADIOMICROFONO KALVIN VIOLA + BASE | Audio | 11.43 | ||
Apparati radio | EW100G2 | RADIOMICROFONO SENNHEISER EW 100 G2 | Audio | 21.43 | ||
Apparati radio | EWD1 | RADIOMICROFONO SENNHEISER EW D1 CAPSULA 935 | Audio | 35.71 | ||
Apparati radio | JTSRADIO | TRASMETTITORE JTS + BASE RADIO + MIC | Audio | 25.00 | ||
Apparati radio | SR400 | TRASMETTITORE WIRELESS AKG SR400 | Audio | 21.43 | ||
Aste e supporti | ASTAMIC-TELE | ASTA MICROFONICA CORO TELESCOPICA NERA | Audio | 10.00 | ||
Aste e supporti | ASTAMIC-NC | ASTA MICROFONICA CROMATA | Audio | 4.29 | ||
Aste e supporti | ASTAMIC-T | ASTA MICROFONICA DA TAVOLO | Audio | 4.29 | ||
Aste e supporti | ASTAMICKM | ASTA MICROFONICA K&M 210/6 | Audio | 4.29 | ||
Aste e supporti | ASTAMIC-NN | ASTA MICROFONICA NERA | Audio | 4.29 | ||
Aste e supporti | ASTAMIC-SC | ASTA MICROFONICA STORTA X CASSA CROMATA | Audio | 4.29 | ||
Aste e supporti | ASTAMIC-VN | ASTA MICROFONICA VERTICALE BASE TONDA | Audio | 4.29 | ||
Aste e supporti | STAT03 | PALO ESTENSIBILE SUB-TESTE | Audio | 4.29 | ||
Aste e supporti | STAT02 | STATIVO PER DIFFUSORI | Audio | 5.00 | ||
Aste e supporti | STAT01 | STATIVO PER DIFFUSORI ALTO | Audio | 5.00 | ||
Caveria | XLRAUDIO250 | CAVO AUDIO BIL. XLR M-F 25 MT | Audio | 2.86 | ||
Caveria | XLRAUDIO045 | CAVO AUDIO BIL. XLR M-F 4,5 MT | Audio | 1.43 | ||
Caveria | XLRAUDIO500 | CAVO AUDIO BIL. XLR M-F 50 MT | Audio | 4.29 | ||
Caveria | XLRAUDIO090 | CAVO AUDIO BIL. XLR M-F 9 MT | Audio | 2.86 | ||
Caveria | PHONORETE10 | CAVO PHONORETE DA 10 MT | Audio | 2.86 | ||
Caveria | PHONORETE15 | CAVO PHONORETE DA 15 MT | Audio | 2.86 | ||
Caveria | PHONORETE20 | CAVO PHONORETE DA 20 MT | Audio | 3.57 | ||
Caveria | PHONORETE05 | CAVO PHONORETE DA 5 MT | Audio | 1.43 | ||
Caveria | CAT5100 | CAVO RJ45 CAT5 100 MT | Audio | 35.71 | ||
Caveria | CAT550 | CAVO RJ45 CAT5 50 MT | Audio | 21.43 | ||
Caveria | CAT575 | CAVO RJ45 CAT5 75 MT | Audio | 28.57 | ||
Caveria | SPEAKON10 | CAVO SPEAKON DA 10 MT | Audio | 2.14 | ||
Caveria | SPEAKON15 | CAVO SPEAKON DA 15 MT | Audio | 2.86 | ||
Caveria | SPEAKON20 | CAVO SPEAKON DA 20 MT | Audio | 3.57 | ||
Caveria | SPEAKON05 | CAVO SPEAKON DA 5 MT | Audio | 1.43 | ||
DI-Boxes | DI01 | D.I. BOX 1 CH | Audio | 7.14 | ||
DI-Boxes | DI02 | D.I. BOX 2 CH | Audio | 10.00 | ||
Diffusori attivi | TS-15 | DIFFUSORE AUDIOCENTER TS-15 | Audio | 20.00 | ||
Diffusori attivi | 12MA | DIFFUSORE FBT 12MA | Audio | 17.14 | ||
Diffusori attivi | CLA604A | DIFFUSORE FBT VERTUS CLA 604A | Audio | 25.71 | ||
Diffusori attivi | VERVE12A | DIFFUSORE FBT VERVE 12A | Audio | 14.29 | ||
Diffusori attivi | 112P | DIFFUSORE L'ACUSTICS 112P | Audio | 60.00 | ||
Diffusori attivi | 10SA | SUBWOOFER FBT 10SA | Audio | 21.43 | ||
Diffusori attivi | CLA208SA | SUBWOOFER FBT VERTUS CLA 208SA | Audio | 25.71 | ||
Diffusori attivi | SB15P | SUBWOOFER L'ACUSTICS SB15P | Audio | 60.00 | ||
Diffusori passivi | K-LA28 | DIFFUSORE AUDIOCENTER K-LA28 | Audio | 14.29 | ||
Diffusori passivi | PF6 | DIFFUSORE AUDIOCENTER PF6+ | Audio | 14.29 | ||
Diffusori passivi | MAX15 | DIFFUSORE D&B MAX | Audio | 28.57 | ||
Diffusori passivi | DASRF | DIFFUSORE DAS RF-15.85 | Audio | 20.00 | ||
Diffusori passivi | JBLSTX | DIFFUSORE JBL STX 812 M | Audio | 28.57 | ||
Diffusori passivi | K-LA815B | SUBWOOFER AUDIOCENTER K-LA815B | Audio | 28.57 | ||
Diffusori passivi | PF218B-HP | SUBWOOFER AUDIOCENTER PF218B-HP | Audio | 42.86 | ||
Digital Snake | S16 | TRASPORTO DIGITALE 16/8 PER X32 | Audio | 21.43 | ||
Digital Snake | DRACK | TRASPORTO DIGITALE DIGICO SNAKE D RACK | Audio | 50.00 | ||
Digital Snake | DL251 | TRASPORTO DIGITALE MIDAS DL251 | Audio | 50.00 | ||
Finali | XTI1000 | FINALE CROWN XTI 1000 | Audio | 21.43 | ||
Finali | XTI2000 | FINALE CROWN XTI 2000 | Audio | 25.71 | ||
Finali | XTI2002 | FINALE CROWN XTI 2002 | Audio | 30.00 | ||
Finali | XTI4002 | FINALE CROWN XTI 4002 | Audio | 40.00 | ||
Finali | XTI6002 | FINALE CROWN XTI 6002 | Audio | 50.00 | ||
Finali | DIGAM7000 | FINALE POWERSOFT DIGAM 7000 | Audio | 30.00 | ||
Finali | LD1404 | FINALE POWERSOFT DIGAM LD 1404 | Audio | 30.00 | ||
Finali | k3 | FINALE POWERSOFT K3 DSP+AESOP | Audio | 71.43 | ||
Finali | M20D | FINALE POWERSOFT M20D HDSP+ET | Audio | 71.43 | ||
Finali | M28Q | FINALE POWERSOFT M28Q | Audio | 42.86 | ||
Intercom | INTERALTAIR | INTERFONO INTERCOM ALTAIR BASE + 2 BELTPACK + 3 CUFFIE | Audio | 85.71 | ||
Intercom | INTERCOM | INTERFONO INTERCOM BASE + 4 BODYPAC | Audio | 85.71 | ||
Lettori | CD05 | DOPPIO LETTORE CD AMERICAN AUDIO con cavi rca/jack | Audio | 17.14 | ||
Lettori | CD03 | DOPPIO LETTORE CD DENON con cavi rca/jack | Audio | 17.14 | ||
Lettori | CD04 | DOPPIO LETTORE CD-MP3 DENON con cavi rca/jack | Audio | 17.14 | ||
Lettori | CD01 | LETTORE CD DOPPIA PIASTRA CON FC con cavi rca/jack | Audio | 17.14 | ||
Lettori | CD02 | LETTORE NUMARK MP103USB con cavi rca/jack | Audio | 17.14 | ||
Lettori | SONYMINIDISC | SONY MINI DISC DECK | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | C1000 | MICROFONO AKG C1000 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | C400BL | MICROFONO AKG C400BL | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | C680BL | MICROFONO AKG C680BL | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | D412 | MICROFONO AKG D412 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | PERC100 | MICROFONO AKG PERCEPTION 100 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | PCC-160 | MICROFONO CROWN PCC160 | Audio | 17.14 | ||
Microfoni | DPA4088 | MICROFONO DPA 4088 F HEADSET | Audio | 42.86 | ||
Microfoni | GM55 | MICROFONO GM55 TIPO ELVIS | Audio | 14.29 | ||
Microfoni | JM47A | MICROFONO JOEMEEK 47A | Audio | 17.14 | ||
Microfoni | JM27 | MICROFONO JOEMEEK JM27 | Audio | 17.14 | ||
Microfoni | CX-505 | MICROFONO JTS CX-505 CONDENSATORE PER BATTERIA | Audio | 10.00 | ||
Microfoni | CX-508W | MICROFONO JTS CX-508W CONDENSATORE PER FIATI | Audio | 10.00 | ||
Microfoni | CM502 | MICROFONO PANORAMICO JTS CM-502 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | E829 | MICROFONO SENNHEISER E 829S | Audio | 14.29 | ||
Microfoni | 16L | MICROFONO SHURE 16L | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | BETA57 | MICROFONO SHURE BETA57 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | BETA58 | MICROFONO SHURE BETA58 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | SM57 | MICROFONO SHURE SM57 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | SM58 | MICROFONO SHURE SM58 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | CM60 | MICROFONO TAKSTAR CM60 | Audio | 7.14 | ||
Microfoni | MICXXL | MICROFONO XXL | Audio | 4.29 | ||
Mixer analogici | ONYX1220 | MIXER MACKIE ONYX 1220 + FC | Audio | 21.43 | ||
Mixer analogici | ONYX1620 | MIXER MACKIE ONYX 1620 + FC + lampada | Audio | 28.57 | ||
Mixer digitali | X32 | MIXER AUDIO BEHRINGER X32 | Audio | 57.14 | ||
Mixer digitali | X32C | MIXER AUDIO BEHRINGER X32 COMPACT - con alimentazione, ad.mj/2j, router | Audio | 42.86 | ||
Mixer digitali | S21 | MIXER DIGICO S21 | Audio | 142.86 | ||
Mixer digitali | PRO2 | MIXER MIDAS PRO2CC-TP | Audio | 171.43 | ||
Mixer digitali | 02R96 | MIXER YAMAHA 02R96 +FC | Audio | 42.86 | ||
Mixer digitali | 03D | MIXER YAMAHA 03D +FC | Audio | 21.43 | ||
Processori | DBXDR260 | DBX DRIVE RACK 260 | Audio | 50.00 | ||
Snake | STAGEBOX24+8 | STAGEBOX 24+8 CAVO 50MT+2 SPIDER +2 CIABATTE LK 8CH +2 CAVILK 8CH +F.CASE | Audio | 50.00 | ||
Snake | STAGEBOX24 | STAGEBOX 24+8 CAVO50MT PROEL | Audio | 50.00 | ||
Snake | STAGEBOX8 | STAGEBOX 8 CH 10MT | Audio | 21.43 |
Sottocategoria | Cod. | Descrizione | Categoria | Noleggio | Vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|
Accessori | GELMQ | GELATINA LEE A TAGLIO | Luci | 15.71 | ||
Accessori | LIQFUMO | LIQUIDO MACCHINA FUMO A CALDAIA | Luci | 7.14 | ||
Accessori | LIQFUMOHZ | LIQUIDO MACCHINA FUMO HAZER | Luci | 17.14 | ||
Caveria | CDMX3PR15 | CAVO DMX - RETE 3 POLI CEE-POWERCON 15 METRI | Luci | 5.00 | ||
Caveria | CDMX3P10 | CAVO DMX 3 POLI 10 MT | Luci | 4.29 | ||
Caveria | CDMX3P02 | CAVO DMX 3 POLI 2 MT | Luci | 1.43 | ||
Caveria | CDMX3P20 | CAVO DMX 3 POLI 20 MT | Luci | 8.57 | ||
Caveria | CDMX3P03 | CAVO DMX 3 POLI 3 MT | Luci | 1.43 | ||
Caveria | CDMX3P05 | CAVO DMX 3 POLI 5 MT | Luci | 2.14 | ||
Caveria | CDMX5P10 | CAVO DMX 5 POLI 10 MT | Luci | 2.14 | ||
Caveria | CDMX5P15 | CAVO DMX 5 POLI 15 MT | Luci | 4.29 | ||
Caveria | CDMX5P20 | CAVO DMX 5 POLI 20 MT | Luci | 8.57 | ||
Caveria | CDMX5P03 | CAVO DMX 5 POLI 3 MT | Luci | 1.43 | ||
Caveria | CDMX5P05 | CAVO DMX 5 POLI 5 MT | Luci | 2.14 | ||
Caveria | CMDX3PR40 | CAVO DMX-RETE 3 POLI CEE - VIMAR 40 MT. | Luci | 7.14 | ||
Consolle | AVO2000 | CONSOLLE AVOLITES PEARL 2000 | Luci | 42.86 | ||
Consolle | ML24/48 | CONSOLLE LUCI 24/48 CON FLIGHT | Luci | 14.29 | ||
Consolle | AVO2004 | CONSOLLE LUCI AVOLITES PEARL 2004 + MONITOR | Luci | 42.86 | ||
Consolle | MQ60 | CONSOLLE LUCI CHAMSYS MQ 60 | Luci | 85.71 | ||
Consolle | MQ80 | CONSOLLE LUCI CHAMSYS MQ 80 | Luci | 121.43 | ||
Consolle | ETCCS40 | CONSOLLE LUCI ETC COLORSOURCE 40 | Luci | 100.00 | ||
Consolle | PR12/24 | CONSOLLE LUCI PROEL 12/24 | Luci | 14.29 | ||
Consolle | SPARKLX | CONSOLLE LUCI SPARK LX + MON | Luci | 35.71 | ||
Consolle | STONE | CONSOLLE LUCI STONE 2048 + FC | Luci | 35.71 | ||
Dimmer | DIMM02 | DIMMER 1CH 10A, 220V 16A IN | Luci | 10.00 | ||
Dimmer | DIMM01 | DIMMER 4CH 6A, 220V 16A IN | Luci | 10.00 | ||
Dimmer | RACKELEC | RACK DIMMER 12 CH ELECTRON | Luci | 51.43 | ||
Dimmer | RACKADB1 | RACK DIMMER 24 CH ADB 4X32 IN | Luci | 71.43 | ||
Dimmer | RACKSGM | RACK DIMMER 2XSGM 12 CH 12A + SPLITTER | Luci | 42.86 | ||
Dimmer | RACKADB2 | RACK DIMMER 6 CH ADB | Luci | 57.14 | ||
Dimmer | RACKDIMMLP12 | RACK DIMMER LITEPUTER 12CH 20A +FC 63 IN | Luci | 51.43 | ||
Effetti speciali | WOOD | LAMPADA WOOD 36W 120 CM | Luci | 14.29 | ||
Effetti speciali | FUMO2 | MACCHINA DEL FUMO DMX 2000W | Luci | 15.71 | ||
Effetti speciali | HAZZE1000 | MACCHINA DEL FUMO HAZER 1000W CON FLIGHT CASE | Luci | 21.43 | ||
Effetti speciali | 400FT | MACCHINA DEL FUMO ROBE HAZE 400FT | Luci | 25.71 | ||
Effetti speciali | MB | MIRROR BALL 50CM | Luci | 14.29 | ||
Effetti speciali | STROB1 | PROIETTORE STROBO 1500W DMX | Luci | 10.00 | ||
Effetti speciali | STROB2 | PROIETTORE STROBO 3000W DMX | Luci | 14.29 | ||
Effetti speciali | VENT | VENTILATORE 90X90 380V | Luci | 21.43 | ||
Ganci | GANCIO | GANCIO A "C" PER TUBI DA 50 MM | Luci | 2.14 | ||
Ganci | ALI | GANCIO ALISCAF PER TUBI DA 50 MM | Luci | 2.86 | ||
Ganci | SCLAMP | SUPERCLAMP | Luci | 11.43 | ||
Illuminatori | Q800 | PINZA 800W CON BANDIERA | Luci | 3.57 | ||
Illuminatori | PH400 | PROIETTORE A SCARICA 400W | Luci | 15.71 | ||
Illuminatori | CITYC | PROIETTORE ARCHITETTURALE CITY COLOR IP67 CMY 2500W | Luci | 35.71 | ||
Illuminatori | DOMSP1000 | PROIETTORE DOMINO SPOTLIGHT 1000w | Luci | 7.14 | ||
Proiettori motorizzati | DTSMAX | DTS MAX | Luci | 42.86 | ||
Proiettori motorizzati | MAC250+ | MARTIN MAC 250+ | Luci | 15.71 | ||
Proiettori motorizzati | GIO400 | SGM GIOTTO 400 SPOT | Luci | 21.43 | ||
Proiettori PAR | BLINDER | ACCECATORE 4 LAMPADE | Luci | 14.29 | ||
Proiettori PAR | PAR56 | PAR 56 SHORT NERO | Luci | 7.14 | ||
Proiettori PAR | PARCAN64L | PAR 64 LONG NERO CP 60/61/62 CON TG | Luci | 4.29 | ||
Proiettori PAR | ACL | SERIE ACL (2 BARRE DA 4) | Luci | 28.57 | ||
Proiettori teatrali | PC2000F | PROIETTORE FRESNELL 2000W CON BANDIERA, PORTAGELATINA E CAVO DI SICUREZZA | Luci | 10.00 | ||
Proiettori teatrali | PC1000 | PROIETTORE PC 1000W CON BANDIERA, PORTAGELATINA E CAVO DI SICUREZZA | Luci | 5.71 | ||
Proiettori teatrali | PC1200 | PROIETTORE PC 1200 W STRAND CON BANDIERA, PORTAGELATINA E CAVO DI SICUREZZA | Luci | 7.14 | ||
Proiettori teatrali | PC2000 | PROIETTORE PC 2000W CON BANDIERA, PORTAGELATINA E CAVO DI SICUREZZA | Luci | 10.00 | ||
Sagomatori | ETCIRIS | IRIDE PER SAGOMATORE ETC | Luci | 2.86 | ||
Sagomatori | LETC19 | LENTE 19° PER SAGOMATORE TIPO ETC | Luci | 7.14 | ||
Sagomatori | LETC26 | LENTE 26° PER SAGOMATORE TIPO ETC | Luci | 7.14 | ||
Sagomatori | LETC36 | LENTE 36° PER SAGOMATORE TIPO ETC | Luci | 7.14 | ||
Sagomatori | LETC50 | LENTE 50° PER SAGOMATORE TIPO ETC | Luci | 7.14 | ||
Sagomatori | ETCPGOBO | PORTAGOBO PER SAGOMATORE ETC | Luci | 2.86 | ||
Sagomatori | ETCS4ZOOM | SAGOMATORE ETC S4 25°-50° ZOOM CON TELAIO PORTA GELATINE | Luci | 28.57 | ||
Sagomatori | ETC750 | SAGOMATORE TIPO ETC CON TELAIO PORTA GELATINE | Luci | 14.29 | ||
Sagomatori | ETCZ750 | SAGOMATORE TIPO ETC ZOOM 25-50 CON TELAIO PORTA GELATINE | Luci | 17.14 | ||
Seguipersona | FS1200 | SEGUIPERSONA FS1200 CON CONTROLLER | Luci | 50.00 | ||
Tecnologia led | ACCLNAT | ALIMENTATORE LUCI NATALIZIE LED - IP 44 | Luci | 0.29 | ||
Tecnologia led | DTSNICK | DTS NICK 1201 PROIETTORE MOTORIZZATO LED | Luci | 42.86 | ||
Tecnologia led | EVO128CYC | ILLUMINATORE PER FONDALE LED RGBWA | Luci | 21.43 | ||
Tecnologia led | CYCLED300 | ILLUMINATORE SPOTLIGHT CYC LED 300 RGBW DMX | Luci | 60.00 | ||
Tecnologia led | LNAT | LUCI NATALIZIE LED - 4 METRI - IP 44 | Luci | 0.71 | ||
Tecnologia led | PC SCENA | PC SCENA LED 150 BLACK 3000K CON PORTAGELATINA, BANDIERA E CAVO DI SICUREZZA | Luci | 17.14 | ||
Tecnologia led | PLED18X10 | PROIETTORE PAR LED 18X10W F/C RGBW | Luci | 14.29 | ||
Tecnologia led | PLED7X8 | PROIETTORE PAR LED 7X8W F/C RGBW | Luci | 14.29 | ||
Tecnologia led | PLEDCOB | PROIETTORE PAR LED COB DMX bianco da 4200°K 100W CON ALETTA | Luci | 21.43 | ||
Tecnologia led | REFLEX | TESTA MOBILE REFLEX LED 19x10W RGBW | Luci | 21.43 | ||
Trasmissione DMX | CADATDMX | ADATTATORI E TERMINAZIONI DMX 5-3 | Luci | 0.71 | ||
Trasmissione DMX | DMXBB | BLACKBOX F-1 MK2, TRANSRICEVITORE 2.4/5.8GHZ, DMX/RDM | Luci | 21.43 | ||
Trasmissione DMX | DMXW | DMX WIRELESS DOPPIA BASE | Luci | 15.71 | ||
Trasmissione DMX | DMXW3 | SISTEMA DI TRASMISSIONE WIRELESS DMX 1 BASE - 3 RICEVITORI | Luci | 21.43 | ||
Trasmissione DMX | DMXSPL4 | SPLITTER DMX 4 CH | Luci | 11.43 | ||
Trasmissione DMX | DMXSPL8 | SPLITTER DMX 8 CH | Luci | 11.43 |
Sottocategoria | Cod. | Descrizione | Categoria | Noleggio | Vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|
Altro | CIS1050 | CISTERNA IN PLASTICA SU PALLET 1050 Lt | Strutture | 21.43 | ||
Altro | SPEECH200 | LEGGIO ORATORE AMPLIFICATO | Strutture | 114.29 | ||
Altro | CC230P | PASSACAVO 1MT 2 CORSIE | Strutture | 8.57 | ||
Altro | SNSBP | SEDIA NERA FUSTO IN METALLO SENZA BRACCIOLI SEDUTA PIANA | Strutture | 8.57 | ||
Motori | TBEMC04 | CONTROLLO DI MARCIA PER 4 MOTORI | Strutture | 45.71 | ||
Motori | LDA3194NHL018 | LODESTAR 1T D8 L 18MT. CATENA SINGOLA, SACCA, SPINA | Strutture | 92.86 | ||
Pedane e palchi | PALCO | NOLEGGIO E INSTALLAZIONE PALCO MODULARE | Strutture | 17.14 | ||
Pedane e palchi | P2X1 | PEDANA CAZZOLARO 2X1 | Strutture | 11.43 | ||
Pedane e palchi | P2X1L | PEDANA IN LEGNO 2X1 | Strutture | 11.43 | ||
Pedane e palchi | PAV800 | PEDANA PAV 800 PRATICABILE 2X1 | Strutture | 20.00 | ||
Pedane e palchi | H20 | STRUTTURA MODULARE 2 X 1 H.20 CM | Strutture | 8.57 | ||
Pedane e palchi | H40 | STRUTTURA MODULARE 2 X 1 H.40 CM | Strutture | 8.57 | ||
Pedane e palchi | H60 | STRUTTURA MODULARE 2 X 1 H.60 CM | Strutture | 8.57 | ||
Quinte e fondali | FONDW | FONDALE BIANCO PERONI 10x8 | Strutture | 57.14 | ||
Quinte e fondali | QUINTAMDF1 | QUINTA ARMATA IN MDF 185X300 | Strutture | 11.43 | ||
Quinte e fondali | QUINTATELA1 | QUINTA ARMATA IN TELA 120X200 | Strutture | 10.00 | ||
Supporti - Stativi | BARRAQ | BARRA QUADRA A T PER MANFROTTO | Strutture | 2.14 | ||
Supporti - Stativi | VL2563 | ELEVATORE A CARICO FRONTALE h max 6,50m | Strutture | 71.43 | ||
Supporti - Stativi | 106T | ELEVATORE FANTEK 106T h max 6,40m | Strutture | 35.71 | ||
Supporti - Stativi | GABTAGL | GABBIA PORTA PROIETTORI PER TAGLI | Strutture | 7.14 | ||
Supporti - Stativi | LEGGIOECOMET | LEGGIO ECONOMICO METALLO CROMATO | Strutture | 2.86 | ||
Supporti - Stativi | LEGGIOPROEL | LEGGIO PROEL NERO | Strutture | 4.29 | ||
Supporti - Stativi | LUCELEGGIO | LUCE PER LEGGIO | Strutture | 4.29 | ||
Supporti - Stativi | WIND01 | STATIVO WIND UP EUROLITE 4,5 MT | Strutture | 21.43 | ||
Supporti - Stativi | WIND02MANFR | STATIVO WIND UP MANFROTTO | Strutture | 28.57 | ||
Supporti - Stativi | STAT04 | STATIVO X SINGOLO PROIETT + T BASSO | Strutture | 4.29 | ||
Supporti - Stativi | STAT06 | SUPPORTO A CROCE PER KEYBD/MIXER | Strutture | 4.29 | ||
Supporti - Stativi | STAT07 | SUPPORTO A FISARMONICA KEYBD/MIXER | Strutture | 4.29 | ||
Supporti - Stativi | STAT08 | SUPPORTO PER AMPLIFICATORE COMBO | Strutture | 4.29 | ||
Supporti - Stativi | MADATAME-ECO | SUPPORTO T ELEVATORE-AMERICANA ECO | Strutture | 2.86 | ||
Supporti - Stativi | MADATAME-PRO | SUPPORTO T ELEVATORE-AMERICANA PRO | Strutture | 2.86 | ||
Tappeti | NASTRODANZA | NASTRO PER TAPPETI DANZA | Strutture | 7.14 | ||
Tappeti | HARLEQUINDUO | TAPPETO DANZA HARLEQUIN 10X1,5 | Strutture | 21.43 | ||
Tappeti | TDANZA | TAPPETO DANZA PVC 8X2 | Strutture | 17.14 | ||
Truss | TRUSSB2 | BASE A "X" PER TRUSS AMERICANA Q30 | Strutture | 14.29 | ||
Truss | TRUSSB | BASE QUADRATA PER TRUSS AMERICANA Q30 | Strutture | 14.29 | ||
Truss | TRUSS10 | TRUSS AMERICANA Q30 1 METRO | Strutture | 10.00 | ||
Truss | TRUSS15 | TRUSS AMERICANA Q30 1,50 METRI | Strutture | 10.00 | ||
Truss | TRUSS20 | TRUSS AMERICANA Q30 2 METRI | Strutture | 14.29 | ||
Truss | TRUSS25 | TRUSS AMERICANA Q30 2,5 METRI | Strutture | 17.86 | ||
Truss | TRUSS03 | TRUSS AMERICANA Q30 29 CM | Strutture | 10.00 | ||
Truss | TRUSS30 | TRUSS AMERICANA Q30 3 METRI | Strutture | 21.43 | ||
Truss | TRUSS40 | TRUSS AMERICANA Q30 4 METRI | Strutture | 28.57 | ||
Truss | TRUSS05 | TRUSS AMERICANA Q30 50 CM | Strutture | 10.00 | ||
Truss | TRUSS2W90 | TRUSS ANGOLO 2 VIE 90° Q30 | Strutture | 14.29 | ||
Truss | TRUSS3W90 | TRUSS ANGOLO 3 VIE 90° Q30 | Strutture | 14.29 | ||
Truss | TRUSS3T | TRUSS RACCORDO "T" 3 VIE Q30 | Strutture | 14.29 | ||
Truss | TRUSS4T | TRUSS RACCORDO "T" 4 VIE Q30 | Strutture | 14.29 | ||
Truss | TBAL50 | TUBO ALLUMINIO 50CM | Strutture | 2.14 |
Sottocategoria | Cod. | Descrizione | Categoria | Noleggio | Vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adattatori | CCA1616T | CAVO POT. ADAT. 220V 16A/16A ST | Distribuzione elettrica | 1.43 | ||
